| FRIAS | - | CALIENTES | |
| - | Refresco Natural | - | Café |
| - | Limonada | - | Chocolate |
| - | Limonada con Soda | - | Chocolate con Leche |
| - | Té Helado | - | Té de manzanilla |
| - | Horchata con Leche | - | Capuccino |
| - | Cebada con Leche | - | Leche |
| - | Jugo de Naranja | - | Café con Leche |
| - | Frozen(variedad) | ||
| - | Licuado(variedad) | ||
| - | Jugo de Tomate | ||
| - | Soda | ||
| - | Soda 1/2 litro Pepsi | ||
| - | Agua (Botella) | ||
| FUERTES | |||
| - | Pilsener y Golden | ||
| - | Brahva Beats | ||
| - | Suprema | ||
| - | Corona | ||
| - | Mezcla para Michelada | ||
| - | Smirnoff Ice | ||
| - | Smirnoff (Botella) | ||
| - | Tequila (Botella) |
| Rancho KALIFLOR, Todos los Derechos Reservados ©® El Salvador 2010 TEL (503) 22011039 |